Харківські університети потрапили до переліку найбільш затребуваних серед контрактників. Рейтинг
Опубліковані дані про те, скільки абітурієнтів поступили у виші Харкова на контракт
Харківський національний університет ім. Каразіна опинився на восьмому місці за кількістю студентів-контрактників, зарахованих у 2019 році. Про це свідчать дані, оприлюднені порталом "Освіта".
При складанні рейтингу враховувалася кількість людей, які у 2019 році були зараховані на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на очне відділення на основі повної середньої освіти.
Серед харківських вишів найпопулярнішим серед студентів-контрактників виявився ХНУ ім. Каразіна, сюди в минулому році зарахували 1476 осіб, які навчатимуться на платній основі. А Харківський міжнародний медичний університет посів 401 місце в країні з усього одним контрактником.
Місце в рейтингу | Назва вузу | Кількість контрактників |
---|---|---|
8 | Харківський національний університет ім.Каразіна | 1476 |
16 | Харківський національний економічний університет ім.Кузнеця | 1195 |
21 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 921 |
22 | Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут | 887 |
29 | Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова | 761 |
43 | Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди | 606 |
52 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 541 |
57 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 482 |
69 | Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського; Харківський авіаційний інститут | 424 |
95 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 314 |
111 | Національний університет цивільного захисту України | 269 |
116 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 251 |
119 | Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва | 240 |
127 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 219 |
128 | Харківський національний медичний університет | 218 |
143 | Харківська державна академія культури | 184 |
150 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 170 |
154 | Українська державна академія залізничного транспорту | 159 |
157 | Харківська державна академія фізичної культури | 145 |
159 | Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 142 |
164 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 134 |
172 | Українська інженерно-педагогічна академія | 115 |
173 | Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України | 114 |
182 | Харківська гуманітарно-педагогічна академія | 100 |
185 | Вологодська обласна наукова універсальна | 95 |
206 | Харківський гуманітарний університет Народна українська академія | 68 |
209 | Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи | 63 |
227 | Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського | 44 |
243 | Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету | 30 |
244 | Коледж Національного фармацевтичного університету | 30 |
264 | Харківський технологічний університет "КРОК" | 23 |
266 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 22 |
294 | Луганський національний аграрний університет | 13 |
332 | Національна академія Національної гвардії України | 7 |
335 | Харківський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом | 7 |
360 | Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету | 5 |
401 | Харківський міжнародний медичний університет | 1 |
Нагадаємо, як раніше повідомляв портал "Коментарі. Харків", за версією світового рейтингу кращих університетів планети QS World University Rankings, Харківський національний університет Каразіна став кращим в Україні. У загальному рейтингу він зайняв 491 місце.
Приєднуйтесь до нас у Telegram - Пульс Харкова - та будьте в курсі найцікавіших і важливих новин міста та Харківської області.